NR 60/110 QХ Барьер инфракрасный
NR 60/110 QХ ATSUMI
Напряжение питания | 10–28 В пост. тока любой полярности |
Потребляемый ток, макс | 75мА для NR60, 80мА для NR110 |
Рабочая температура, град | -25 C...+60 C |
Максимальное расстояние, м | NR 60 QX - уличная - 60, внутренняя – 120, NR 110 QX - уличная – 110, внутренняя – 220 |
Индикаторы | Питание, Тревога, Настройка |
Выход тревоги | Реле форма С.30 В, 0,1 А |
Выход тампера | NC контакт |
Регулировка времени прерывания луча | 50 – 500мс |
Способы установки | Уличная, на стену, на кронштейн |
Вес,кг | 2,4 |
Имеют 3 светодиодных индикатора для центровки луча. 4 синхронизированных ИК луча. Для срабатывания требуется одновременное прерывание всех лучей. По сравнению с двухлучевой схемой, четырехлучевая имеет меньше ложных срабатываний от падающей листвы и мелких животных.